Mauro Spinassi
En el día de hoy, el club dio a conocer el valor de los abonos de las distintas plateas. Además, en Marzo del año próximo habrá un incremento del 20% en la cuota social, y en Agosto, también del 2012, también se aumentará, pero un 5%. A continuación la lista de precios semestrales:
TRIBUNA | SECTOR | NO SOCIOS | VITALICIOS | SOCIOS | Cónyuge /Hijo c/u |
SM / GB | BAJA | $ 1.600 | $ 440 | $ 800 | $ 480 |
SM | MEDIA O/L | $ 2.800 | $ 980 | $ 1,400 | $ 830 |
GB | MEDIA 0/P/Q | ||||
SM / GB | RESTO MEDIA | $ 2.000 | $ 580 | $ 1,000 | $ 600 |
SM | J / G / H | ----- | $ 100 | ----- | ----- |
Los valores de los abonos anuales:
TRIBUNA | SECTOR | NO SOCIOS | VITALICIOS | SOCIOS | Cónyuge /Hijo c/u |
SM / GB | BAJA | $ 2.900 | $ 800 | $ 1.500 | $ 900 |
SM | MEDIA O/L | $ 5.100 | $ 1.800 | $ 2.600 | $ 1.560 |
GB | MEDIA 0/P/Q | ||||
SM / GB | RESTO MEDIA | $ 3.600 | $1.100 | $ 1.800 | $ 1.080 |
SM | J / G / H | ----- | $ 180 | ----- | ----- |
Además el Palco A costará $ 14.000 y el Oficial $4000.
Al no haberse definido si se jugará las primeras fechas en el Monumental o en el Ducó, y si habrá o no público, aún no hay novedades con respecto a las entradas para el encuentro ante Chacarita. El jueves habrá una respuesta definitiva a éste tema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario